cana – Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot 990 Résultats  www.ecb.europa.eu
  ECB: Latvia  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: Rules of procedure  
OJ L 100, 18.4.2009, p. 10, pdf 791 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 100 du 18.4.2009, p. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. L 100 vom 18.4.2009, S. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO L 100 de 18.4.2009, p. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU L 100 del 18.4.2009, pag. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 100 de 18.4.2009, p. 10, pdf 793 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB L 100 van 18.4.2009, blz. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 10., pdf 823 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Úř. věst. L 100, 18. 4. 2009, s. 10, pdf 811 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10, pdf 792 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT L 100, 18.4.2009, lk 10, pdf 791 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUVL L 100, 18.4.2009, s. 10, pdf 793 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
HL L 100., 2009.4.18., 10. o, pdf 804 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Dz.U. L 100 z 18.4.2009, str. 10, pdf 811 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 100, 18.4.2009, p. 10, pdf 811 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Ú. v. EÚ L 100, 18. 4. 2009, s. 10, pdf 809 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
UL L 100, 18. 4. 2009, str. 10, pdf 807 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 100, 18.4.2009, s. 10, pdf 791 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OV L 100, 18.4.2009, 10. lpp., pdf 812 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ĠU L 100, 18.4.2009, pġ. 10, pdf 815 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
  ECB: Luxembourg  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: Български | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: 2010  
Bulgaria, 21.5.2010, pdf 109 kB, bg . en
18.5.2010, pdf 31 kB, en . lt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow