gadi – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 214 Results  ar2005.emcdda.europa.eu
  fig07-lv  
CZ: 2002; 18-64 gadi=2526; 18-34 gadi=1002; 18-24 gadi=389
Czech Republic: 2002; 18-64 y. n=2526; 18-34 y. n=1002; 18-24 y. n=389
Republica Checa: 2002; 18-64 n=2526; 18-34 n=1002; 18-24 n=389
CZ: 2002; 18-64 n=2526; 18-34 n=1002; 18-24 n=389
  fig07-lv  
DK: 2000; 16-64 gadi=11825; 16-34 gadi=4141; 16-24 gadi=1754
Denmark: 2000; 16-64 y. n=11825; 16-34 y. n=4141; 16-24 y. n=1754
Dinamarca: 2000; 16-64 n=11825; 16-34 n=4141; 16-24 n=1754
DK: 2000; 16-64 n=11825; 16-34 n=4141; 16-24 n=1754
  fig07-lv  
CY: 2003; 15-65 gadi=1000; 15-34 gadi=580; 15-24 gadi=420
Cyprus: 2003; 15-65 y. n=1000; 15-34 y. n=580; 15-24 y. n=420
Chipre: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
CY: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
  fig07-lv  
NO: 1999; 15-64 gadi=1803; 15-34 gadi=794; 15-24 gadi=n.p.
Norway: 1999; 15-64 y. n=1803; 15-34 y. n=794; 15-24 y. n=n.a.
Noruega: 1999; 15-64 n=1803; 15-34 n=794; 15-24 n=n.d.
NO: 1999; 15-64 n=1803; 15-34 n=794; 15-24 n=n.a.
  fig07-lv  
HU: 2003; 18-54 gadi=n.p.; 18-34 gadi=2319; 15-24 gadi=943
Hungary: 2003; 18-54 y. n=n.a.; 18-34 y. n=2319; 15-24 y. n=943
Hungria: 2003; 18-54 n=n.d.; 18-34 n=2319; 15-24 n=943
HU: 2003; 18-54 n=n.a.; 18-34 n=2319; 15-24 n=943
  fig07-lv  
SK: 2002; 18-64 gadi=1405; 18-34 gadi=n.p.; 18-24 gadi=n.p.
Slovakia: 2002; 18-64 y. n=1405; 18-34 y. n=n.a.; 18-24 y. n=n.a.
SK: 2002; 18-64 n=1405; 18-34 n=n.a.; 18-24 n=n.a.
  fig07-lv  
UK (E&W): 2003/04; 16-59 gadi=24422; 16-34 gadi=8590; 16-24 gadi=5429
UK (E&W): 2003/04; 16-59 y. n=24422; 16-34 y. n=8590; 16-24 y. n=5429
Reino Unido (Inglaterra e Gales): 2003/04; 16-59 n=24422; 16-34 n=8590; 16-24 n=5429
UK (E&W): 2003/04; 16-59 n=24422; 16-34 n=8590; 16-24 n=5429
  fig07-lv  
NL: 2000/01; 15-64 gadi=14045; 15-34 gadi=6687; 15-24 gadi=n.p.
Netherlands: 2000/01; 15-64 y. n=14045; 15-34 y. n=6687; 15-24 y. n=n.a.
Países Baixos: 2000/01; 15-64 n=14045; 15-34 n=6687; 15-24 n=n.d.
NL: 2000/01; 15-64 n=14045; 15-34 n=6687; 15-24 n=n.a.
  fig07-lv  
FI: 2002; 15-64 gadi=2377; 15-34 gadi=1240; 15-24 gadi=614
Finland: 2002; 15-64 y. n=2377; 15-34 y. n=1240; 15-24 y. n=614
FI: 2002; 15-64 n=2377; 15-34 n=1240; 15-24 n=614
  fig07-lv  
HU: 2003; 18-54 gadi=n.p.; 18-34 gadi=2319; 15-24 gadi=943
Hungary: 2003; 18-54 y. n=n.a.; 18-34 y. n=2319; 15-24 y. n=943
Hungria: 2003; 18-54 n=n.d.; 18-34 n=2319; 15-24 n=943
HU: 2003; 18-54 n=n.a.; 18-34 n=2319; 15-24 n=943
  fig07-lv  
IT: 2003; 15-54 gadi=n.p.; 15-34 gadi=5231; 15-24 gadi=2112
Italy: 2003; 15-54 y. n=n.a.; 15-34 y. n=5231; 15-24 y. n=2112
IT: 2003; 15-54 n=n.a.; 15-34 n=5231; 15-24 n=2112
  fig07-lv  
CY: 2003; 15-65 gadi=1000; 15-34 gadi=580; 15-24 gadi=420
Cyprus: 2003; 15-65 y. n=1000; 15-34 y. n=580; 15-24 y. n=420
Chipre: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
CY: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
  fig07-lv  
PO: 2002; 16+ gadi=3148; 16-34 gadi=n.p.; 16-24 gadi=n.p.
Poland: 2002; 16+ y. n=3148; 16-34 y. n=n.a.; 16-24 y. n=n.a.
PO: 2002; 16+ n=3148; 16-34 n=n.a.; 16-24 n=n.a.
  fig07-lv  
LV: 2003; 15-64 gadi=n.p.; 15-34 gadi=n.p.; 15-24 gadi=n.p.
Latvia: 2003; 15-64 y. n=n.a.; 15-34 y. n=n.a.; 15-24 y. n=n.a.
LV: 2003; 15-64 n=n.a.; 15-34 n=n.a.; 15-24 n=n.a.
  fig07-lv  
NO: 1999; 15-64 gadi=1803; 15-34 gadi=794; 15-24 gadi=n.p.
Norway: 1999; 15-64 y. n=1803; 15-34 y. n=794; 15-24 y. n=n.a.
Noruega: 1999; 15-64 n=1803; 15-34 n=794; 15-24 n=n.d.
NO: 1999; 15-64 n=1803; 15-34 n=794; 15-24 n=n.a.
  fig07-lv  
IT: 2003; 15-54 gadi=n.p.; 15-34 gadi=5231; 15-24 gadi=2112
Italy: 2003; 15-54 y. n=n.a.; 15-34 y. n=5231; 15-24 y. n=2112
IT: 2003; 15-54 n=n.a.; 15-34 n=5231; 15-24 n=2112
  fig07-lv  
EE: 2003; 15-64 gadi=n.p.; 15-34 gadi=646; 15-24 gadi=329
Estonia: 2003; 15-64 y. n=n.a.; 15-34 y. n=646; 15-24 y. n=329
EE: 2003; 15-64 n=n.a.; 15-34 n=646; 15-24 n=329
  fig07-lv  
EE: 2003; 15-64 gadi=n.p.; 15-34 gadi=646; 15-24 gadi=329
Estonia: 2003; 15-64 y. n=n.a.; 15-34 y. n=646; 15-24 y. n=329
EE: 2003; 15-64 n=n.a.; 15-34 n=646; 15-24 n=329
  fig07-lv  
DK: 2000; 16-64 gadi=11825; 16-34 gadi=4141; 16-24 gadi=1754
Denmark: 2000; 16-64 y. n=11825; 16-34 y. n=4141; 16-24 y. n=1754
Dinamarca: 2000; 16-64 n=11825; 16-34 n=4141; 16-24 n=1754
DK: 2000; 16-64 n=11825; 16-34 n=4141; 16-24 n=1754
  fig07-lv  
PT: 2001; 15-64 gadi=14184; 15-34 gadi=6406; 15-24 gadi=3099
Portugal: 2001; 15-64 y. n=14184; 15-34 y. n=6406; 15-24 y. n=3099
Portugal: 2001; 15-64 n=14184; 15-34 n=6406; 15-24 n=3099
PT: 2001; 15-64 n=14184; 15-34 n=6406; 15-24 n=3099
  fig07-lv  
FR: 2002; 15-64 gadi=1744; 15-34 gadi=724; 15-24 gadi=345
France: 2002; 15-64 y. n=1744; 15-34 y. n=724; 15-24 y. n=345
FR: 2002; 15-64 n=1744; 15-34 n=724; 15-24 n=345
  fig07-lv  
Nesenā lietošana (15–34 gadi)
Young adults (15-34 y.)
  fig07-lv  
CZ: 2002; 18-64 gadi=2526; 18-34 gadi=1002; 18-24 gadi=389
Czech Republic: 2002; 18-64 y. n=2526; 18-34 y. n=1002; 18-24 y. n=389
Republica Checa: 2002; 18-64 n=2526; 18-34 n=1002; 18-24 n=389
CZ: 2002; 18-64 n=2526; 18-34 n=1002; 18-24 n=389
  fig07-lv  
ES: 2001; 15-64 gadi=14113; 15-34 gadi=6915; 15-24 gadi=3368
Spain: 2001; 15-64 y. n=14113; 15-34 y. n=6915; 15-24 y. n=3368
Espanha: 2001; 15-64 n=14113; 15-34 n=6915; 15-24 n=3368
ES: 2001; 15-64 n=14113; 15-34 n=6915; 15-24 n=3368
  fig07-lv  
PT: 2001; 15-64 gadi=14184; 15-34 gadi=6406; 15-24 gadi=3099
Portugal: 2001; 15-64 y. n=14184; 15-34 y. n=6406; 15-24 y. n=3099
Portugal: 2001; 15-64 n=14184; 15-34 n=6406; 15-24 n=3099
PT: 2001; 15-64 n=14184; 15-34 n=6406; 15-24 n=3099
  fig07-lv  
CY: 2003; 15-65 gadi=1000; 15-34 gadi=580; 15-24 gadi=420
Cyprus: 2003; 15-65 y. n=1000; 15-34 y. n=580; 15-24 y. n=420
Chipre: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
CY: 2003; 15-65 n=1000; 15-34 n=580; 15-24 n=420
  fig07-lv  
DE: 2003; 18-59 gadi=8061; 18-34 gadi=3775; 18-24 gadi=1891
Germany: 2003; 18-59 y. n=8061; 18-34 y. n=3775; 18-24 y. n=1891
Alemanha: 2003; 18-59 n=8061; 18-34 n=3775; 18-24 n=1891
DE: 2003; 18-59 n=8061; 18-34 n=3775; 18-24 n=1891
  fig07-lv  
Ilgtermiņa izplatība (15–34 gadi)
LTP Young adults (15-34 y.)
  fig07-lv  
FR: 2002; 15-64 gadi=1744; 15-34 gadi=724; 15-24 gadi=345
France: 2002; 15-64 y. n=1744; 15-34 y. n=724; 15-24 y. n=345
FR: 2002; 15-64 n=1744; 15-34 n=724; 15-24 n=345
  fig07-lv  
IE: 2002/03; 15-64 gadi=4925; 15-34 gadi=n.p.; 15-24 gadi=n.p.
Ireland: 2002/03; 15-64 y. n=4925; 15-34 y. n=n.a.; 15-24 y. n=n.a.
Irlanda: 2002/03; 15-64 n=4925; 15-34 n=n.d.; 15-24 n=n.d.
IE: 2002/03; 15-64 n=4925; 15-34 n=n.a.; 15-24 n=n.a.
Arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 Arrow