bg – Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot 990 Résultats  www.ecb.europa.eu
  ECB: Security features  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: Български | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: Photos of the Euro...  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: Latvia  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: User guide  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: Български | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
  ECB: Photos of the Euro...  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: Български | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: Banknotes  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: European Union  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: Български | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Română | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: External transacti...  
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | Français | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | Suomi | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | Svenska
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
Languages: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
  ECB: External transacti...  
OJ L 247, 18.9.2013, p. 38, pdf 855 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 247 du 18.9.2013, p. 38, pdf 857 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. L 247 vom 18.9.2013, S. 38, pdf 856 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO L 247 de 18.9.2013, p. 38, pdf 1112 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU L 247 del 18.9.2013, pag. 38, pdf 1112 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 247 de 18.9.2013, p. 38, pdf 1113 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB L 247 van 18.9.2013, blz. 38, pdf 855 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Úř. věst. L 247, 18. 9. 2013, s. 38, pdf 875 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 247 af 18.9.2013, s. 38, pdf 855 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT L 247, 18.9.2013, lk 38, pdf 854 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUVL L 247, 18.9.2013, s. 38, pdf 855 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
HL L 247., 2013.9.18., 38. o, pdf 869 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Dz.U. L 247 z 18.9.2013, str. 38, pdf 876 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Ú. v. EÚ L 247, 18. 9. 2013, s. 38, pdf 871 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
UL L 247, 18. 9. 2013, str. 38, pdf 869 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 247, 18.9.2013, s. 38, pdf 860 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OV L 247, 18.9.2013, 38. lpp., pdf 883 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ĠU L 247, 18.9.2013, pġ. 38, pdf 878 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
  ECB: External transacti...  
OJ L 159, 20.6.2007, p. 48, pdf 82 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 159 du 20.6.2007, p. 48, pdf 85 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. L 159 vom 20.6.2007, S. 48, pdf 84 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO L 159 de 20.6.2007, p. 48, pdf 81 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU L 159 del 20.6.2007, pag. 48, pdf 82 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 159 de 20.6.2007, p. 48, pdf 84 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB L 159 van 20.6.2007, blz. 48, pdf 84 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Úř. věst. L 159, 20. 6. 2007, s. 48, pdf 106 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 159 af 20.6.2007, s. 48, pdf 82 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT L 159, 20.6.2007, lk 48, pdf 76 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUVL L 159, 20.6.2007, s. 48, pdf 77 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
HL L 159., 2007.6.20., 48. o, pdf 91 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Dz.U. L 159 z 20.6.2007, str. 48, pdf 104 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Ú. v. EÚ L 159, 20. 6. 2007, s. 48, pdf 98 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
UL L 159, 20. 6. 2007, str. 48, pdf 89 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 159, 20.6.2007, s. 48, pdf 80 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OV L 159, 20.6.2007, 48. lpp., pdf 109 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ĠU L 159, 20.6.2007, pġ. 48, pdf 100 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
  ECB: External transacti...  
OJ L 354, 30.11.2004, p. 34, pdf 175 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. L 354 vom 30.11.2004, S. 34, pdf 188 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO L 354 de 30.11.2004, p. 34, pdf 185 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU L 354 del 30.11.2004, pag. 34, pdf 192 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 354 de 30.11.2004, p. 34, pdf 194 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB L 354 van 30.11.2004, blz. 34, pdf 183 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Úř. věst. L 354, 30. 11. 2004, s. 34, pdf 239 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 354 af 30.11.2004, s. 34, pdf 179 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT L 354, 30.11.2004, lk 34, pdf 167 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUVL L 354, 30.11.2004, s. 34, pdf 167 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
HL L 354., 2004.11.30., 34. o, pdf 195 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 34, pdf 232 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Ú. v. EÚ L 354, 30. 11. 2004, s. 34, pdf 220 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
UL L 354, 30. 11. 2004, str. 34, pdf 208 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 354, 30.11.2004, s. 34, pdf 175 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OV L 354, 30.11.2004, 34. lpp., pdf 250 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ĠU L 354, 30.11.2004, pġ. 34, pdf 271 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
  ECB: External transacti...  
OJ C 136, 20.6.2007, p. 6, pdf 155 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO C 136 du 20.6.2007, p. 6, pdf 162 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. C 136 vom 20.6.2007, S. 6, pdf 174 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO C 136 de 20.6.2007, p. 6, pdf 157 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU C 136 del 20.6.2007, pag. 6, pdf 151 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO C 136 de 20.6.2007, p. 6, pdf 169 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB C 136 van 20.6.2007, blz. 6, pdf 158 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Úř. věst. C 136, 20. 6. 2007, s. 6, pdf 199 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT C 136 af 20.6.2007, s. 6, pdf 158 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT C 136, 20.6.2007, lk 6, pdf 160 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUVL C 136, 20.6.2007, s. 6, pdf 149 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
HL C 136., 2007.6.20., 6. o, pdf 181 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Dz.U. C 136 z 20.6.2007, str. 6, pdf 186 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
Ú. v. EÚ C 136, 20. 6. 2007, s. 6, pdf 197 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
UL C 136, 20. 6. 2007, str. 6, pdf 164 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT C 136, 20.6.2007, s. 6, pdf 161 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
OV C 136, 20.6.2007, 6. lpp., pdf 180 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ĠU C 136, 20.6.2007, pġ. 6, pdf 180 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
  ECB: Reproduction rules  
OJ L 118, 30.4.2013, p. 37, pdf 837 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 118 du 30.4.2013, p. 37, pdf 837 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 37, pdf 839 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
DO L 118 de 30.4.2013, p. 37, pdf 839 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37, pdf 837 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
JO L 118 de 30.4.2013, p. 37, pdf 842 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37, pdf 839 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37, pdf 837 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
ELT L 118, 30.4.2013, lk 37, pdf 835 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv
