pl – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 50 Results  ar2005.emcdda.europa.eu
  Wykres 18  
Filtr danych | fig18-pl.xml
Data filter | fig18-en.xml
Filtre de données | fig18-fr.xml
Datenfilter | fig18-de.xml
Filtro de datos | fig18-es.xml
Filtro dei dati | fig18-it.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig18-el.xml
Datafilter | fig18-da.xml
Andmefilter | fig18-et.xml
Datansuodatin | fig18-fi.xml
Adatszűrő | fig18-hu.xml
Datafilter | fig18-no.xml
Filtrare date | fig18-ro.xml
Dátový filter | fig18-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig18-sl.xml
Datu filtrs | fig18-lv.xml
  Wirusowe zapalenie wÄ…t...  
fig17-pl.swf
fig17-en.swf
fig17-fr.swf
fig17-de.swf
fig17-es.swf
fig17-it.swf
fig17-pt.swf
fig17-el.swf
fig17-nl.swf
fig17-cs.swf
fig17-da.swf
fig17-et.swf
fig17-fi.swf
fig17-hu.swf
fig17-no.swf
fig17-ro.swf
fig17-sk.swf
fig17-sl.swf
fig17-sv.swf
fig17-lv.swf
  fig21-pl  
Estonia nie przekazała danych za lata 1996 i 2003, Węgry za rok 2002, a Republika Czeska za okres od 1996 do 2000 roku. Metoda obliczeń opisana jest w EMCDDA (2001).
Estonia did not provide data for 1996 and 2003, Hungary for 2002 and Czech Republic for 1996 to 2000. The computation method is detailed in EMCDDA (2001).
Estland heeft geen gegevens verstrekt over 1996 en 2003, Hongarije niet over 2002 en voor Tsjechië is geen informatie beschikbaar voor de periode van 1996 tot 2002. Voor meer informatie over de calculatiemethode wordt verwezen naar EWDD (2001).
Estland la ikke fram data for 1996 og 2003, Ungarn for 2002 og Den tsjekkiske republikk for 1996-2000. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i EONN (2001).
Estonija ni poslala podatkov za leti 1996 in 2003, Madžarska za leto 2002 in Češka za obdobje med letoma 1996 in 2000. Način izračuna je podrobneje opisan v EMCDDA (2001).
Igaunija nesniedza datus par 1996. un 2003. gadu, Ungārija par 2002. gadu un Čehijas Republika par 1996. līdz 2002. gadu. Aprēķina metodi ir aprakstījis EMCDDA (2001. g.).
  Wykres 20  
Filtr danych | fig20-pl.xml
Data filter | fig20-en.xml
Filtre de données | fig20-fr.xml
Datenfilter | fig20-de.xml
Filtro de datos | fig20-es.xml
Filtro de dados | fig20-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig20-el.xml
Gegevensfilter | fig20-nl.xml
Filtr dat | fig20-cs.xml
Datafilter | fig20-da.xml
Andmefilter | fig20-et.xml
Datansuodatin | fig20-fi.xml
Adatszűrő | fig20-hu.xml
Datafilter | fig20-no.xml
Filtrare date | fig20-ro.xml
Dátový filter | fig20-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig20-sl.xml
Datafilter | fig20-sv.xml
Datu filtrs | fig20-lv.xml
  Wykres 21  
fig21-pl.swf
fig21-en.swf
fig21-fr.swf
fig21-de.swf
fig21-es.swf
fig21-it.swf
fig21-pt.swf
fig21-el.swf
fig21-nl.swf
fig21-cs.swf
fig21-da.swf
fig21-et.swf
fig21-fi.swf
fig21-hu.swf
fig21-no.swf
fig21-ro.swf
fig21-sk.swf
fig21-sl.swf
fig21-sv.swf
fig21-lv.swf
  Wykres 15  
fig15-pl.swf
fig15-en.swf
fig15-fr.swf
fig15-de.swf
fig15-es.swf
fig15-it.swf
fig15-pt.swf
fig15-el.swf
fig15-nl.swf
fig15-cs.swf
fig15-da.swf
fig15-et.swf
fig15-fi.swf
fig15-hu.swf
fig15-no.swf
fig15-ro.swf
fig15-sk.swf
fig15-sl.swf
fig15-sv.swf
  Wykres 21  
Filtr danych | fig21-pl.xml
Data filter | fig21-en.xml
Filtre de données | fig21-fr.xml
Datenfilter | fig21-de.xml
Filtro de datos | fig21-es.xml
Filtro dei dati | fig21-it.xml
Filtro de dados | fig21-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig21-el.xml
Gegevensfilter | fig21-nl.xml
Filtr dat | fig21-cs.xml
Datafilter | fig21-da.xml
Andmefilter | fig21-et.xml
Datansuodatin | fig21-fi.xml
Adatszűrő | fig21-hu.xml
Datafilter | fig21-no.xml
Filtrare date | fig21-ro.xml
Dátový filter | fig21-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig21-sl.xml
Datafilter | fig21-sv.xml
Datu filtrs | fig21-lv.xml
  RozdziaÅ‚ 3: Konopie in...  
fig03-pl.swf
fig03-en.swf
fig03-fr.swf
fig03-de.swf
fig03-es.swf
fig03-it.swf
fig03-el.swf
fig03-nl.swf
fig03-cs.swf
fig03-da.swf
fig03-et.swf
fig03-fi.swf
fig03-hu.swf
fig03-no.swf
fig03-ro.swf
fig03-sk.swf
fig03-sl.swf
fig03-sv.swf
fig03-lv.swf
  Wykres 1  
Filtr danych | fig01-pl.xml
Data filter | fig01-en.xml
Filtre de données | fig01-fr.xml
Datenfilter | fig01-de.xml
Filtro de datos | fig01-es.xml
Filtro dei dati | fig01-it.xml
Filtro de dados | fig01-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig01-el.xml
Gegevensfilter | fig01-nl.xml
Filtr dat | fig01-cs.xml
Datafilter | fig01-da.xml
Andmefilter | fig01-et.xml
Datansuodatin | fig01-fi.xml
Adatszűrő | fig01-hu.xml
Datafilter | fig01-no.xml
Filtrare date | fig01-ro.xml
Dátový filter | fig01-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig01-sl.xml
Datafilter | fig01-sv.xml
  Wykres 22  
Filtr danych | fig22-pl.xml
Data filter | fig22-en.xml
Filtre de données | fig22-fr.xml
Datenfilter | fig22-de.xml
Filtro de datos | fig22-es.xml
Filtro dei dati | fig22-it.xml
Filtro de dados | fig22-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig22-el.xml
Gegevensfilter | fig22-nl.xml
Filtr dat | fig22-cs.xml
Datafilter | fig22-da.xml
Andmefilter | fig22-et.xml
Datansuodatin | fig22-fi.xml
Adatszűrő | fig22-hu.xml
Datafilter | fig22-no.xml
Filtrare date | fig22-ro.xml
Dátový filter | fig22-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig22-sl.xml
Datu filtrs | fig22-lv.xml
  Choroby zakaźne zwiÄ…z...  
fig22-pl.swf
fig22-en.swf
fig22-fr.swf
fig22-de.swf
fig22-es.swf
fig22-it.swf
fig22-pt.swf
fig22-el.swf
fig22-nl.swf
fig22-cs.swf
fig22-da.swf
fig22-et.swf
fig22-fi.swf
fig22-hu.swf
fig22-no.swf
fig22-ro.swf
fig22-sk.swf
fig22-sl.swf
fig22-sv.swf
  Wykres 5  
Filtr danych | fig05-pl.xml
Data filter | fig05-en.xml
Filtre de données | fig05-fr.xml
Datenfilter | fig05-de.xml
Filtro de datos | fig05-es.xml
Filtro dei dati | fig05-it.xml
Filtro de dados | fig05-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig05-el.xml
Gegevensfilter | fig05-nl.xml
Filtr dat | fig05-cs.xml
Datafilter | fig05-da.xml
Andmefilter | fig05-et.xml
Datansuodatin | fig05-fi.xml
Adatszűrő | fig05-hu.xml
Datafilter | fig05-no.xml
Filtrare date | fig05-ro.xml
Dátový filter | fig05-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig05-sl.xml
Datafilter | fig05-sv.xml
  Wykres 19  
Filtr danych | fig19-pl.xml
Data filter | fig19-en.xml
Filtre de données | fig19-fr.xml
Datenfilter | fig19-de.xml
Filtro de datos | fig19-es.xml
Filtro dei dati | fig19-it.xml
Filtro de dados | fig19-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig19-el.xml
Gegevensfilter | fig19-nl.xml
Filtr dat | fig19-cs.xml
Datafilter | fig19-da.xml
Andmefilter | fig19-et.xml
Datansuodatin | fig19-fi.xml
Adatszűrő | fig19-hu.xml
Datafilter | fig19-no.xml
Filtrare date | fig19-ro.xml
Dátový filter | fig19-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig19-sl.xml
Datafilter | fig19-sv.xml
Datu filtrs | fig19-lv.xml
  Wykres 3  
fig03-pl.swf
fig03-en.swf
fig03-fr.swf
fig03-de.swf
fig03-es.swf
fig03-it.swf
fig03-pt.swf
fig03-el.swf
fig03-nl.swf
fig03-cs.swf
fig03-da.swf
fig03-et.swf
fig03-fi.swf
fig03-hu.swf
fig03-no.swf
fig03-ro.swf
fig03-sk.swf
fig03-sl.swf
fig03-sv.swf
fig03-lv.swf
  Tabela 4  
Filtr danych | tab04-pl.xml
Data filter | tab04-en.xml
Filtre de données | tab04-fr.xml
Datenfilter | tab04-de.xml
Filtro de datos | tab04-es.xml
Filtro dei dati | tab04-it.xml
Filtro de dados | tab04-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | tab04-el.xml
Gegevensfilter | tab04-nl.xml
Filtr dat | tab04-cs.xml
Datafilter | tab04-da.xml
Andmefilter | tab04-et.xml
Adatszűrő | tab04-hu.xml
Datafilter | tab04-no.xml
Filtrare date | tab04-ro.xml
Dátový filter | tab04-sk.xml
Filtriranje podatkov | tab04-sl.xml
Datafilter | tab04-sv.xml
Datu filtrs | tab04-lv.xml
  Wykres 3  
Filtr danych | fig03-pl.xml
Data filter | fig03-en.xml
Filtre de données | fig03-fr.xml
Datenfilter | fig03-de.xml
Filtro de datos | fig03-es.xml
Filtro dei dati | fig03-it.xml
Filtro de dados | fig03-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig03-el.xml
Gegevensfilter | fig03-nl.xml
Filtr dat | fig03-cs.xml
Datafilter | fig03-da.xml
Andmefilter | fig03-et.xml
Datansuodatin | fig03-fi.xml
Adatszűrő | fig03-hu.xml
Datafilter | fig03-no.xml
Filtrare date | fig03-ro.xml
Dátový filter | fig03-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig03-sl.xml
Datafilter | fig03-sv.xml
Datu filtrs | fig03-lv.xml
  Trendy w zakresie nagÅ‚...  
fig19-pl.swf
fig19-en.swf
fig19-fr.swf
fig19-de.swf
fig19-es.swf
fig19-it.swf
fig19-pt.swf
fig19-el.swf
fig19-nl.swf
fig19-cs.swf
fig19-da.swf
fig19-et.swf
fig19-fi.swf
fig19-hu.swf
fig19-no.swf
fig19-ro.swf
fig19-sk.swf
fig19-sl.swf
fig19-sv.swf
fig19-lv.swf
  Wykres 20  
fig20-pl.swf
fig20-en.swf
fig20-fr.swf
fig20-de.swf
fig20-es.swf
fig20-pt.swf
fig20-el.swf
fig20-nl.swf
fig20-cs.swf
fig20-da.swf
fig20-et.swf
fig20-fi.swf
fig20-hu.swf
fig20-no.swf
fig20-ro.swf
fig20-sk.swf
fig20-sl.swf
fig20-sv.swf
fig20-lv.swf
  Wykres 5  
fig05-pl.swf
fig05-en.swf
fig05-fr.swf
fig05-de.swf
fig05-es.swf
fig05-it.swf
fig05-pt.swf
fig05-el.swf
fig05-nl.swf
fig05-cs.swf
fig05-da.swf
fig05-et.swf
fig05-fi.swf
fig05-hu.swf
fig05-no.swf
fig05-ro.swf
fig05-sk.swf
fig05-sl.swf
fig05-sv.swf
  Do pobrania  
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO
  Wykres 15  
Filtr danych | fig15-pl.xml
Data filter | fig15-en.xml
Filtre de données | fig15-fr.xml
Datenfilter | fig15-de.xml
Filtro de datos | fig15-es.xml
Filtro dei dati | fig15-it.xml
Filtro de dados | fig15-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig15-el.xml
Gegevensfilter | fig15-nl.xml
Filtr dat | fig15-cs.xml
Datafilter | fig15-da.xml
Andmefilter | fig15-et.xml
Datansuodatin | fig15-fi.xml
Adatszűrő | fig15-hu.xml
Datafilter | fig15-no.xml
Filtrare date | fig15-ro.xml
Dátový filter | fig15-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig15-sl.xml
Datafilter | fig15-sv.xml
Datu filtrs | fig15-lv.xml
  Wykres 1  
fig01-pl.swf
fig01-en.swf
fig01-fr.swf
fig01-de.swf
fig01-es.swf
fig01-it.swf
fig01-pt.swf
fig01-el.swf
fig01-nl.swf
fig01-cs.swf
fig01-da.swf
fig01-et.swf
fig01-fi.swf
fig01-hu.swf
fig01-no.swf
fig01-ro.swf
fig01-sk.swf
fig01-sl.swf
fig01-sv.swf
  RozdziaÅ‚ 5: Kokaina i ...  
fig10-pl.swf
fig10-en.swf
fig10-fr.swf
fig10-de.swf
fig10-es.swf
fig10-it.swf
fig10-pt.swf
fig10-el.swf
fig10-nl.swf
fig10-cs.swf
fig10-da.swf
fig10-et.swf
fig10-fi.swf
fig10-hu.swf
fig10-no.swf
fig10-ro.swf
fig10-sk.swf
fig10-sl.swf
fig10-sv.swf
fig10-lv.swf
  Wykres 17  
Filtr danych | fig17-pl.xml
Data filter | fig17-en.xml
Filtre de données | fig17-fr.xml
Datenfilter | fig17-de.xml
Filtro de datos | fig17-es.xml
Filtro dei dati | fig17-it.xml
Filtro de dados | fig17-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig17-el.xml
Gegevensfilter | fig17-nl.xml
Filtr dat | fig17-cs.xml
Datafilter | fig17-da.xml
Andmefilter | fig17-et.xml
Datansuodatin | fig17-fi.xml
Adatszűrő | fig17-hu.xml
Datafilter | fig17-no.xml
Filtrare date | fig17-ro.xml
Dátový filter | fig17-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig17-sl.xml
Datafilter | fig17-sv.xml
Datu filtrs | fig17-lv.xml
  fig03-pl  
PL (2002) (16-24 n=b.d.)
PL (2002) ((16-24 y. n= n.a.)
PL (2002) (16-24 n=n.v.)
PL (2002) (16-24 n=n.d.)
PL (2002) (16-24 n=)
PL (2002) ((16-24 n=-)
PL (2002) (16-24 n=tes)
PL (2002) (16-24 n=n.a.)
PL (2002) (16-24 n=n.p.)
PL (2002) (16-24 n=i.u.)
PL (2002) ((16-24 gadi=n.p.)
  Wykres 14  
Filtr danych | fig14-pl.xml
Data filter | fig14-en.xml
Filtre de données | fig14-fr.xml
Datenfilter | fig14-de.xml
Filtro de datos | fig14-es.xml
Filtro dei dati | fig14-it.xml
Filtro de dados | fig14-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | fig14-el.xml
Gegevensfilter | fig14-nl.xml
Filtr dat | fig14-cs.xml
Datafilter | fig14-da.xml
Andmefilter | fig14-et.xml
Datansuodatin | fig14-fi.xml
Adatszűrő | fig14-hu.xml
Datafilter | fig14-no.xml
Filtrare date | fig14-ro.xml
Dátový filter | fig14-sk.xml
Filtriranje podatkov | fig14-sl.xml
Datafilter | fig14-sv.xml
Datu filtrs | fig14-lv.xml
  DostÄ™pność igieÅ‚ i ...  
fig18-pl.swf
fig18-en.swf
fig18-fr.swf
fig18-de.swf
fig18-es.swf
fig18-it.swf
fig18-pt.swf
fig18-el.swf
fig18-nl.swf
fig18-cs.swf
fig18-da.swf
fig18-et.swf
fig18-fi.swf
fig18-hu.swf
fig18-no.swf
fig18-ro.swf
fig18-sk.swf
fig18-sl.swf
fig18-sv.swf
fig18-lv.swf
  Wykres 18  
fig18-pl.swf
fig18-en.swf
fig18-fr.swf
fig18-de.swf
fig18-es.swf
fig18-it.swf
fig18-el.swf
fig18-da.swf
fig18-et.swf
fig18-fi.swf
fig18-hu.swf
fig18-no.swf
fig18-ro.swf
fig18-sk.swf
fig18-sl.swf
fig18-lv.swf
  Tabela 2  
Filtr danych | tab02-pl.xml
Data filter | tab02-en.xml
Filtre de données | tab02-fr.xml
Datenfilter | tab02-de.xml
Filtro dei dati | tab02-it.xml
Filtro de dados | tab02-pt.xml
Φίλτρο δεδομένων | tab02-el.xml
Gegevensfilter | tab02-nl.xml
Filtr dat | tab02-cs.xml
Datafilter | tab02-da.xml
Andmefilter | tab02-et.xml
Datansuodatin | tab02-fi.xml
Adatszűrő | tab02-hu.xml
Datafilter | tab02-no.xml
Filtrare date | tab02-ro.xml
Dátový filter | tab02-sk.xml
Filtriranje podatkov | tab02-sl.xml
Datafilter | tab02-sv.xml
Datu filtrs | tab02-lv.xml
  Rozpowszechnienie i sch...  
fig01-pl.swf
fig01-en.swf
fig01-fr.swf
fig01-de.swf
fig01-es.swf
fig01-el.swf
fig01-nl.swf
fig01-cs.swf
fig01-da.swf
fig01-et.swf
fig01-fi.swf
fig01-hu.swf
fig01-no.swf
fig01-ro.swf
fig01-sk.swf
fig01-sl.swf
fig01-sv.swf
(3) Spānija
1 2 3 Arrow