eaz – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 47 Results  ec.europa.eu
  Fondul Social European ...  
Se afișează 156 – 160 din 213
Showing 156 – 160 of 213
Résultats 156 – 160 sur un total de 213
Resultados mostrados 156 – 160 de 213
A mostrar 156 – 160 de 213
Toont 156 – 160 van 213
Prikaz 156 – 160 od 213
Kuvatud 156 – 160 / 213
Näytä 156 – 160 / 213
Rodyti 156 – 160 iš 213
Wyświetlanie 156 – 160 z 213
Zobrazuje sa 156 – 160 z 213
Prikaz 156 – 160 od 213
Visar 156 – 160 av 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 56 – 60 din 65
Showing 56 – 60 of 65
Résultats 56 – 60 sur un total de 65
Treffer 56 – 60 von 65
Resultados mostrados 56 – 60 de 65
De 56 – 60 su 65
A mostrar 56 – 60 de 65
Προβολή 56 – 60 σε 65
Toont 56 – 60 van 65
Показване 56 – 60 от 65
Prikaz 56 – 60 od 65
Ukazuje se 56 – 60 z 65
Du ser 56 – 60 af 65
Kuvatud 56 – 60 / 65
Näytä 56 – 60 / 65
Megjelenítés 56 – 60 / 65
Rodyti 56 – 60 iš 65
Wyświetlanie 56 – 60 z 65
Zobrazuje sa 56 – 60 z 65
Prikaz 56 – 60 od 65
Visar 56 – 60 av 65
Rāda 56 – 60 no 65
Wiri 56 – 60 minn 65
  Fondul Social European ...  
Se afișează 56 – 60 din 79
Showing 56 – 60 of 79
Résultats 56 – 60 sur un total de 79
Treffer 56 – 60 von 79
Resultados mostrados 56 – 60 de 79
De 56 – 60 su 79
A mostrar 56 – 60 de 79
Προβολή 56 – 60 σε 79
Toont 56 – 60 van 79
Показване 56 – 60 от 79
Prikaz 56 – 60 od 79
Ukazuje se 56 – 60 z 79
Du ser 56 – 60 af 79
Kuvatud 56 – 60 / 79
Näytä 56 – 60 / 79
Megjelenítés 56 – 60 / 79
Rodyti 56 – 60 iš 79
Wyświetlanie 56 – 60 z 79
Zobrazuje sa 56 – 60 z 79
Prikaz 56 – 60 od 79
Visar 56 – 60 av 79
Rāda 56 – 60 no 79
Wiri 56 – 60 minn 79
  Fondul Social European ...  
Se afișează 51 – 55 din 213
Résultats 51 – 55 sur un total de 213
Treffer 51 – 55 von 213
Resultados mostrados 51 – 55 de 213
De 51 – 55 su 213
A mostrar 51 – 55 de 213
Προβολή 51 – 55 σε 213
Toont 51 – 55 van 213
Показване 51 – 55 от 213
Prikaz 51 – 55 od 213
Ukazuje se 51 – 55 z 213
Du ser 51 – 55 af 213
Kuvatud 51 – 55 / 213
Näytä 51 – 55 / 213
Megjelenítés 51 – 55 / 213
Rodyti 51 – 55 iš 213
Wyświetlanie 51 – 55 z 213
Zobrazuje sa 51 – 55 z 213
Prikaz 51 – 55 od 213
Visar 51 – 55 av 213
Rāda 51 – 55 no 213
Wiri 51 – 55 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 101 – 105 din 147
Showing 101 – 105 of 147
Résultats 101 – 105 sur un total de 147
Treffer 101 – 105 von 147
Resultados mostrados 101 – 105 de 147
De 101 – 105 su 147
A mostrar 101 – 105 de 147
Προβολή 101 – 105 σε 147
Toont 101 – 105 van 147
Показване 101 – 105 от 147
Prikaz 101 – 105 od 147
Ukazuje se 101 – 105 z 147
Du ser 101 – 105 af 147
Kuvatud 101 – 105 / 147
Näytä 101 – 105 / 147
Megjelenítés 101 – 105 / 147
Rodyti 101 – 105 iš 147
Wyświetlanie 101 – 105 z 147
Zobrazuje sa 101 – 105 z 147
Prikaz 101 – 105 od 147
Visar 101 – 105 av 147
Rāda 101 – 105 no 147
Wiri 101 – 105 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 151 – 155 din 213
Showing 151 – 155 of 213
Résultats 151 – 155 sur un total de 213
Treffer 151 – 155 von 213
Resultados mostrados 151 – 155 de 213
De 151 – 155 su 213
A mostrar 151 – 155 de 213
Προβολή 151 – 155 σε 213
Toont 151 – 155 van 213
Показване 151 – 155 от 213
Prikaz 151 – 155 od 213
Ukazuje se 151 – 155 z 213
Du ser 151 – 155 af 213
Kuvatud 151 – 155 / 213
Näytä 151 – 155 / 213
Megjelenítés 151 – 155 / 213
Rodyti 151 – 155 iš 213
Wyświetlanie 151 – 155 z 213
Zobrazuje sa 151 – 155 z 213
Prikaz 151 – 155 od 213
Visar 151 – 155 av 213
Rāda 151 – 155 no 213
Wiri 151 – 155 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 166 – 170 din 213
Showing 166 – 170 of 213
Résultats 166 – 170 sur un total de 213
Treffer 166 – 170 von 213
Resultados mostrados 166 – 170 de 213
De 166 – 170 su 213
A mostrar 166 – 170 de 213
Προβολή 166 – 170 σε 213
Показване 166 – 170 от 213
Prikaz 166 – 170 od 213
Ukazuje se 166 – 170 z 213
Kuvatud 166 – 170 / 213
Näytä 166 – 170 / 213
Megjelenítés 166 – 170 / 213
Wyświetlanie 166 – 170 z 213
Zobrazuje sa 166 – 170 z 213
Rāda 166 – 170 no 213
Wiri 166 – 170 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 56 – 60 din 213
Showing 56 – 60 of 213
Résultats 56 – 60 sur un total de 213
Treffer 56 – 60 von 213
Resultados mostrados 56 – 60 de 213
De 56 – 60 su 213
A mostrar 56 – 60 de 213
Προβολή 56 – 60 σε 213
Toont 56 – 60 van 213
Показване 56 – 60 от 213
Prikaz 56 – 60 od 213
Ukazuje se 56 – 60 z 213
Du ser 56 – 60 af 213
Kuvatud 56 – 60 / 213
Näytä 56 – 60 / 213
Megjelenítés 56 – 60 / 213
Rodyti 56 – 60 iš 213
Wyświetlanie 56 – 60 z 213
Zobrazuje sa 56 – 60 z 213
Prikaz 56 – 60 od 213
Visar 56 – 60 av 213
Rāda 56 – 60 no 213
Wiri 56 – 60 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 51 – 55 din 147
Showing 51 – 55 of 147
Résultats 51 – 55 sur un total de 147
Treffer 51 – 55 von 147
Resultados mostrados 51 – 55 de 147
De 51 – 55 su 147
A mostrar 51 – 55 de 147
Προβολή 51 – 55 σε 147
Toont 51 – 55 van 147
Показване 51 – 55 от 147
Prikaz 51 – 55 od 147
Ukazuje se 51 – 55 z 147
Du ser 51 – 55 af 147
Kuvatud 51 – 55 / 147
Näytä 51 – 55 / 147
Megjelenítés 51 – 55 / 147
Rodyti 51 – 55 iš 147
Wyświetlanie 51 – 55 z 147
Zobrazuje sa 51 – 55 z 147
Prikaz 51 – 55 od 147
Visar 51 – 55 av 147
Rāda 51 – 55 no 147
Wiri 51 – 55 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 116 – 120 din 147
Showing 116 – 120 of 147
Résultats 116 – 120 sur un total de 147
Treffer 116 – 120 von 147
Resultados mostrados 116 – 120 de 147
De 116 – 120 su 147
A mostrar 116 – 120 de 147
Προβολή 116 – 120 σε 147
Toont 116 – 120 van 147
Показване 116 – 120 от 147
Prikaz 116 – 120 od 147
Ukazuje se 116 – 120 z 147
Du ser 116 – 120 af 147
Kuvatud 116 – 120 / 147
Näytä 116 – 120 / 147
Megjelenítés 116 – 120 / 147
Rodyti 116 – 120 iš 147
Wyświetlanie 116 – 120 z 147
Zobrazuje sa 116 – 120 z 147
Prikaz 116 – 120 od 147
Visar 116 – 120 av 147
Rāda 116 – 120 no 147
Wiri 116 – 120 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 51 – 55 din 79
Showing 51 – 55 of 79
Résultats 51 – 55 sur un total de 79
Treffer 51 – 55 von 79
Resultados mostrados 51 – 55 de 79
De 51 – 55 su 79
A mostrar 51 – 55 de 79
Προβολή 51 – 55 σε 79
Toont 51 – 55 van 79
Показване 51 – 55 от 79
Prikaz 51 – 55 od 79
Ukazuje se 51 – 55 z 79
Du ser 51 – 55 af 79
Kuvatud 51 – 55 / 79
Näytä 51 – 55 / 79
Megjelenítés 51 – 55 / 79
Rodyti 51 – 55 iš 79
Wyświetlanie 51 – 55 z 79
Zobrazuje sa 51 – 55 z 79
Prikaz 51 – 55 od 79
Visar 51 – 55 av 79
Rāda 51 – 55 no 79
Wiri 51 – 55 minn 79
  Fondul Social European ...  
Se afișează 61 – 65 din 213
Showing 61 – 65 of 213
Résultats 61 – 65 sur un total de 213
Treffer 61 – 65 von 213
Resultados mostrados 61 – 65 de 213
De 61 – 65 su 213
A mostrar 61 – 65 de 213
Προβολή 61 – 65 σε 213
Toont 61 – 65 van 213
Показване 61 – 65 от 213
Prikaz 61 – 65 od 213
Ukazuje se 61 – 65 z 213
Du ser 61 – 65 af 213
Kuvatud 61 – 65 / 213
Näytä 61 – 65 / 213
Megjelenítés 61 – 65 / 213
Rodyti 61 – 65 iš 213
Wyświetlanie 61 – 65 z 213
Zobrazuje sa 61 – 65 z 213
Prikaz 61 – 65 od 213
Visar 61 – 65 av 213
Rāda 61 – 65 no 213
Wiri 61 – 65 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 66 – 70 din 147
Showing 66 – 70 of 147
Résultats 66 – 70 sur un total de 147
Treffer 66 – 70 von 147
Resultados mostrados 66 – 70 de 147
De 66 – 70 su 147
A mostrar 66 – 70 de 147
Προβολή 66 – 70 σε 147
Toont 66 – 70 van 147
Показване 66 – 70 от 147
Prikaz 66 – 70 od 147
Ukazuje se 66 – 70 z 147
Du ser 66 – 70 af 147
Kuvatud 66 – 70 / 147
Näytä 66 – 70 / 147
Megjelenítés 66 – 70 / 147
Rodyti 66 – 70 iš 147
Wyświetlanie 66 – 70 z 147
Zobrazuje sa 66 – 70 z 147
Prikaz 66 – 70 od 147
Visar 66 – 70 av 147
Rāda 66 – 70 no 147
Wiri 66 – 70 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 66 – 70 din 213
Showing 66 – 70 of 213
Résultats 66 – 70 sur un total de 213
Treffer 66 – 70 von 213
Resultados mostrados 66 – 70 de 213
De 66 – 70 su 213
A mostrar 66 – 70 de 213
Προβολή 66 – 70 σε 213
Toont 66 – 70 van 213
Показване 66 – 70 от 213
Prikaz 66 – 70 od 213
Ukazuje se 66 – 70 z 213
Du ser 66 – 70 af 213
Kuvatud 66 – 70 / 213
Näytä 66 – 70 / 213
Megjelenítés 66 – 70 / 213
Rodyti 66 – 70 iš 213
Wyświetlanie 66 – 70 z 213
Zobrazuje sa 66 – 70 z 213
Prikaz 66 – 70 od 213
Visar 66 – 70 av 213
Rāda 66 – 70 no 213
Wiri 66 – 70 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 71 – 75 din 79
Showing 71 – 75 of 79
Résultats 71 – 75 sur un total de 79
Treffer 71 – 75 von 79
Resultados mostrados 71 – 75 de 79
De 71 – 75 su 79
A mostrar 71 – 75 de 79
Προβολή 71 – 75 σε 79
Toont 71 – 75 van 79
Показване 71 – 75 от 79
Prikaz 71 – 75 od 79
Ukazuje se 71 – 75 z 79
Du ser 71 – 75 af 79
Kuvatud 71 – 75 / 79
Näytä 71 – 75 / 79
Megjelenítés 71 – 75 / 79
Rodyti 71 – 75 iš 79
Wyświetlanie 71 – 75 z 79
Zobrazuje sa 71 – 75 z 79
Prikaz 71 – 75 od 79
Visar 71 – 75 av 79
Rāda 71 – 75 no 79
Wiri 71 – 75 minn 79
  Fondul Social European ...  
Se afișează 161 – 165 din 213
Showing 161 – 165 of 213
Résultats 161 – 165 sur un total de 213
Treffer 161 – 165 von 213
De 161 – 165 su 213
A mostrar 161 – 165 de 213
Προβολή 161 – 165 σε 213
Toont 161 – 165 van 213
Показване 161 – 165 от 213
Prikaz 161 – 165 od 213
Ukazuje se 161 – 165 z 213
Du ser 161 – 165 af 213
Kuvatud 161 – 165 / 213
Näytä 161 – 165 / 213
Megjelenítés 161 – 165 / 213
Rodyti 161 – 165 iš 213
Wyświetlanie 161 – 165 z 213
Zobrazuje sa 161 – 165 z 213
Prikaz 161 – 165 od 213
Visar 161 – 165 av 213
Rāda 161 – 165 no 213
Wiri 161 – 165 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 56 – 60 din 147
Showing 56 – 60 of 147
Résultats 56 – 60 sur un total de 147
Treffer 56 – 60 von 147
Resultados mostrados 56 – 60 de 147
De 56 – 60 su 147
A mostrar 56 – 60 de 147
Προβολή 56 – 60 σε 147
Toont 56 – 60 van 147
Показване 56 – 60 от 147
Prikaz 56 – 60 od 147
Ukazuje se 56 – 60 z 147
Du ser 56 – 60 af 147
Kuvatud 56 – 60 / 147
Näytä 56 – 60 / 147
Megjelenítés 56 – 60 / 147
Rodyti 56 – 60 iš 147
Wyświetlanie 56 – 60 z 147
Zobrazuje sa 56 – 60 z 147
Prikaz 56 – 60 od 147
Visar 56 – 60 av 147
Rāda 56 – 60 no 147
Wiri 56 – 60 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 86 – 90 din 147
Showing 86 – 90 of 147
Résultats 86 – 90 sur un total de 147
Treffer 86 – 90 von 147
Resultados mostrados 86 – 90 de 147
De 86 – 90 su 147
A mostrar 86 – 90 de 147
Προβολή 86 – 90 σε 147
Toont 86 – 90 van 147
Показване 86 – 90 от 147
Prikaz 86 – 90 od 147
Ukazuje se 86 – 90 z 147
Du ser 86 – 90 af 147
Kuvatud 86 – 90 / 147
Näytä 86 – 90 / 147
Megjelenítés 86 – 90 / 147
Rodyti 86 – 90 iš 147
Wyświetlanie 86 – 90 z 147
Zobrazuje sa 86 – 90 z 147
Prikaz 86 – 90 od 147
Visar 86 – 90 av 147
Rāda 86 – 90 no 147
Wiri 86 – 90 minn 147
  Fondul Social European ...  
Se afișează 51 – 55 din 67
Showing 51 – 55 of 67
Résultats 51 – 55 sur un total de 67
Treffer 51 – 55 von 67
Resultados mostrados 51 – 55 de 67
De 51 – 55 su 67
A mostrar 51 – 55 de 67
Προβολή 51 – 55 σε 67
Toont 51 – 55 van 67
Показване 51 – 55 от 67
Prikaz 51 – 55 od 67
Ukazuje se 51 – 55 z 67
Du ser 51 – 55 af 67
Kuvatud 51 – 55 / 67
Näytä 51 – 55 / 67
Megjelenítés 51 – 55 / 67
Rodyti 51 – 55 iš 67
Wyświetlanie 51 – 55 z 67
Zobrazuje sa 51 – 55 z 67
Prikaz 51 – 55 od 67
Visar 51 – 55 av 67
Rāda 51 – 55 no 67
Wiri 51 – 55 minn 67
  Politica maritimă integ...  
Afişează toate ştirile
See all news items
Voir toutes les actualités
Alle Nachrichten anzeigen
Ver todas las noticias
Tutte le notizie
Ver todos os artigos
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Alle nieuwsberichten
Всички новини
Zobrazit všechny aktuality
Se alle nyheder
Kaikki uutiset
Valamennyi új hír
Zobacz wszystkie aktualności
Zobraziť všetky aktuality
Se alla nyheter
Skatīt visas aktualitātes
Ara l-aħbarijiet kollha
  Fondul Social European ...  
Se afișează 26 – 30 din 31
Showing 26 – 30 of 31
Résultats 26 – 30 sur un total de 31
Treffer 26 – 30 von 31
Resultados mostrados 26 – 30 de 31
De 26 – 30 su 31
A mostrar 26 – 30 de 31
Προβολή 26 – 30 σε 31
Toont 26 – 30 van 31
Показване 26 – 30 от 31
Prikaz 26 – 30 od 31
Ukazuje se 26 – 30 z 31
Du ser 26 – 30 af 31
Kuvatud 26 – 30 / 31
Näytä 26 – 30 / 31
Megjelenítés 26 – 30 / 31
Rodyti 26 – 30 iš 31
Wyświetlanie 26 – 30 z 31
Zobrazuje sa 26 – 30 z 31
Prikaz 26 – 30 od 31
Visar 26 – 30 av 31
Rāda 26 – 30 no 31
Wiri 26 – 30 minn 31
  Fondul Social European ...  
Se afișează 61 – 65 din 79
Showing 61 – 65 of 79
Résultats 61 – 65 sur un total de 79
Treffer 61 – 65 von 79
Resultados mostrados 61 – 65 de 79
De 61 – 65 su 79
A mostrar 61 – 65 de 79
Προβολή 61 – 65 σε 79
Toont 61 – 65 van 79
Показване 61 – 65 от 79
Prikaz 61 – 65 od 79
Ukazuje se 61 – 65 z 79
Du ser 61 – 65 af 79
Kuvatud 61 – 65 / 79
Näytä 61 – 65 / 79
Megjelenítés 61 – 65 / 79
Rodyti 61 – 65 iš 79
Wyświetlanie 61 – 65 z 79
Zobrazuje sa 61 – 65 z 79
Prikaz 61 – 65 od 79
Visar 61 – 65 av 79
Rāda 61 – 65 no 79
Wiri 61 – 65 minn 79
  Fondul Social European ...  
Se afișează 176 – 180 din 213
Showing 176 – 180 of 213
Résultats 176 – 180 sur un total de 213
Treffer 176 – 180 von 213
Resultados mostrados 176 – 180 de 213
De 176 – 180 su 213
A mostrar 176 – 180 de 213
Προβολή 176 – 180 σε 213
Toont 176 – 180 van 213
Показване 176 – 180 от 213
Prikaz 176 – 180 od 213
Ukazuje se 176 – 180 z 213
Du ser 176 – 180 af 213
Kuvatud 176 – 180 / 213
Näytä 176 – 180 / 213
Megjelenítés 176 – 180 / 213
Rodyti 176 – 180 iš 213
Wyświetlanie 176 – 180 z 213
Zobrazuje sa 176 – 180 z 213
Prikaz 176 – 180 od 213
Visar 176 – 180 av 213
Rāda 176 – 180 no 213
Wiri 176 – 180 minn 213
  Fondul Social European ...  
Se afișează 96 – 100 din 147
Showing 96 – 100 of 147
Résultats 96 – 100 sur un total de 147
Treffer 96 – 100 von 147
Resultados mostrados 96 – 100 de 147
De 96 – 100 su 147
A mostrar 96 – 100 de 147
Προβολή 96 – 100 σε 147
Toont 96 – 100 van 147
Показване 96 – 100 от 147
Prikaz 96 – 100 od 147
Ukazuje se 96 – 100 z 147
Du ser 96 – 100 af 147
Kuvatud 96 – 100 / 147
Näytä 96 – 100 / 147
Megjelenítés 96 – 100 / 147
Rodyti 96 – 100 iš 147
Wyświetlanie 96 – 100 z 147
Zobrazuje sa 96 – 100 z 147
Prikaz 96 – 100 od 147
Visar 96 – 100 av 147
Rāda 96 – 100 no 147
Wiri 96 – 100 minn 147
  Fondul european pentru ...  
Fondul european pentru pescuit (FEP) finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare şi să-şi consolideze poziţia economică şi durabilitatea ecologică.
The European fisheries fund (EFF) provides funding to the fishing industry and coastal communities to help them adapt to changing conditions in the sector and become economically resilient and ecologically sustainable.
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) apporte un soutien financier aux entreprises et aux populations côtières afin de les aider à s'adapter à l'évolution du secteur et à se développer de manière durable et économiquement viable.
Aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) werden die Fischwirtschaft und Küstengemeinden in ihren Bemühungen unterstützt, sich an die Veränderungen im Fischereisektor anzupassen und dadurch wirtschaftlich widerstandsfähig und ökologisch nachhaltig zu werden.
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) ofrece a la industria pesquera y las comunidades costeras financiación para adaptarse al cambio de las condiciones del sector y lograr que éste sea económicamente fuerte y ecológicamente sostenible.
Il Fondo europeo per la pesca (FEP) fornisce finanziamenti agli operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni, salvaguardando gli aspetti ecologici, e renderli flessibili dal punto di vista economico.
O Fundo Europeu das Pescas (FEP) financia a indústria pesqueira e as comunidades costeiras para facilitar a sua adaptação à evolução do sector e para que se tornem economicamente fortes e ecologicamente sustentáveis.
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καταστούν οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.
Het Europees Visserijfonds (EVF) financiert de visindustrie en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de sector, economisch sterker te staan en duurzaam te werken.
Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.
Evropský rybářský fond (EFR) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak přizpůsobit se novým podmínkám a přeměnit se v ekonomicky životaschopné a ekologicky udržitelné odvětví.
Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.
Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.
Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellisen vakauden ja ekologisen kestävyyden.
Az Európai Halászati Alap (EHA) pénzügyi támogatást nyújt a halászati ágazatnak és a part menti közösségeknek. A finanszírozás abban hivatott segíteni a kedvezményezetteket, hogy sikeresen alkalmazkodjanak az ágazatban uralkodó viszonyok változásaihoz, és hogy gazdaságilag ellenállóvá, ökológiailag pedig fenntarthatóvá váljanak.
Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.
Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.
Evropski sklad za ribištvo (ESR) s finančnimi sredstvi pomaga ribiški industriji in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere, da bi ribiški sektor lahko na okolju prijazen način gospodarsko preživel.
Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.
No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.
Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) jipprovdi finanzjament għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet tal-kosta biex jgħinhom jadattaw għall-kundizzjonijiet li jinbidlu fis-settur u jsiru ekonomikament b'saħħithom u ekoloġikament sostenibbli.
  Politici - Comisia Euro...  
Ameninţările au la origine agenţi care declanşează boli transmisibile
These threats can come from agents that cause communicable diseases
Ces menaces peuvent provenir d'agents responsables de maladies transmissibles
Diese Bedrohungen können von Erregern ausgehen, die übertragbare Krankheiten
Las amenazas pueden proceder de agentes que causan enfermedades transmisibles
Queste minacce possono provenire da vettori di malattie trasmissibili
Estas ameaças podem resultar de agentes que provocam doenças transmissíveis
Οι απειλές αυτές μπορεί να προέρχονται από παράγοντες που προκαλούν μεταδοτικές ασθένειες
Deze bedreigingen zijn bijvoorbeeld besmettelijke ziekten
Тези заплахи може да се дължат на вещества, причиняващи заразни болести
Takovou hrozbou pro veřejné zdraví mohou být přenosné nemoci
Truslerne kan komme fra agenser, der kan forårsage overførbare sygdomme
Asjaomaseid ohte kutsuvad esile nakkushaigusi
Terveysuhat voivat johtua tarttuvia sairauksia
E veszélyek forrásai lehetnek fertőző betegségek
Zagrożenia te mogą przybierać formę chorób zakaźnych
Tieto hrozby môžu byť spôsobené faktormi, ktoré zapríčiňujú prenosné choroby
Zdravje lahko ogrožajo povzročitelji nalezljivih bolezni
Hoten kan komma från ämnen som orsakar smittsamma sjukdomar
Šie apdraudējumi var būt infekcijas slimības
Dawn it-theddidiet jistgħu jirriżultaw minn aġenti li jikkawżaw mard li jittieħed
  DirecÅ£ia Generală Bug...  
Deşi nu este implicată în gestionarea sumelor alocate, această sarcină revenind serviciilor operaţionale ale Comisiei, Direcţia Generală Buget are misiunea de a percepe de la statele membre, care finanţează bugetul Uniunii, resursele financiare care îi revin Comunităţii.
The budgetary role of the Directorate-General is to manage Community expenditure in the medium-term financial perspective and at the same time to ensure that the annual budgetary procedure runs smoothly by promoting a constructive dialogue between the institutions.
Si la Direction générale du budget n'est pas impliquée dans la gestion des crédits qui est assurée par les services opérationnels de la Commission, elle est chargée de recouvrer, auprès des Etats membres qui financent le budget de l'Union, les ressources propres communautaires.
Die Generaldirektion Haushalt ist nicht an der Mittelbewirtschaftung, die den operativen Dienststellen der Kommission obliegt, beteiligt; sie sorgt vielmehr für die Einziehung der Eigenmittel der Gemeinschaft bei den Mitgliedstaaten, die den Haushalt der Union finanzieren.
Si bien no está implicada en la gestión de los créditos, que se lleva a cabo por los servicios operativos de la Comisión, la Dirección General de Presupuestos es responsable de cobrar, a los Estados miembros que financian el Presupuesto de la Unión, los recursos propios comunitarios.
La Direzione generale del bilancio, pur non partecipando alla gestione degli stanziamenti, che è competenza dei servizi operativi della Commissione, è responsabile della raccolta delle risorse proprie comunitarie, presso gli Stati membri che finanziano il bilancio dell'Unione.
Embora não esteja envolvida na gestão das dotações que é assegurada pelos serviços operacionais da Comissão, a Direcção-Geral está encarregada de cobrar junto dos Estados-Membros, que financiam o orçamento da União, os recursos próprios comunitários.
Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αν και δεν εμπλέκεται στη διαχείριση των πιστώσεων για την οποία αρμόδιες είναι οι επιχειρησιακές υπηρεσίες της Επιτροπής, είναι επιφορτισμένη με την είσπραξη των κοινοτικών ιδίων πόρων από τα κράτη μέλη που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Het Directoraat-Generaal Begroting is niet betrokken bij het beheer van de kredieten, dat wordt uitgeoefend door de operationele diensten van de Commissie, maar zij is belast met de invordering van de communautaire eigen middelen bij de lidstaten, die de begroting van de Unie financieren.
Ačkoli generální ředitelství pro rozpočet není zapojeno do správy rozpočtových prostředků, kterou provádí provozní oddělení Komise, je odpovědné za shromažďování vlastních příjmů Komise od členských států, které financují unijní rozpočet.
Generaldirektoratet for Budget er ikke involveret i forvaltningen af bevillingerne, idet denne varetages af Kommissionens operationelle tjenestegrene, men har til gengæld ansvaret for hos medlemsstaterne at inddrive EU's egne indtægter, der finansierer fællesskabsbudgettet.
Kuigi eelarve peadirektoraat ei ole kaasatud assigneeringute haldamisse, mida viivad läbi komisjoni operatiivsed osakonnad, on ta vastutav ühenduse omavahendite kogumise eest Euroopa Liidu eelarvet rahastavatelt liikmesriikidelt.
Pääosaston vastuulla on periä yhteisön omat varat EU:n talousarvion rahoittajina toimivilta jäsenvaltioilta. Se ei osallistu määrärahojen hallinnointiin, joka kuuluu komission operatiivisille yksiköille.
Noha a Költségvetési Főigazgatóság nem vesz részt az előirányzatok igazgatásában – ez ugyanis a Bizottság operatív egységeinek feladata –, felel azonban a Közösség saját forrásainak a tagállamoktól történő beszedéséért, amelyek az Unió költségvetését finanszírozzák.
Dyrekcja Generalna ds. Budżetu nie zajmuje się co prawda zarządzaniem środkami, za co odpowiadają departamenty operacyjne Komisji, jest jednak odpowiedzialna za pobieranie od państw członkowskich, finansujących unijny budżet, wspólnotowych zasobów własnych.
Hoci Generálne riaditeľstvo pre rozpočet nie je zapojené do riadenia rozpočtových prostriedkov, čo zabezpečujú operačné oddelenia Komisie, je zodpovedné za vyberanie vlastných zdrojov Spoločenstva od členských štátov, ktoré financujú rozpočet Únie.
Čeprav Generalni direktorat za proračun ne sodeluje pri upravljanju odobritev, ki jih izvršujejo delovni oddelki Komisije, je odgovoren za pobiranje lastnih sredstev Skupnosti od držav članic, ki financirajo proračun Unije.
GD Budget deltar visserligen inte i förvaltningen av anslagen, vilket sköts av kommissionens operativa avdelningar, men däremot ansvarar man för att medlemsstaterna betalar in de medel som finansierar unionens budget, dvs. det som kallas gemenskapens egna medel.
